Keltų bilietai iš Gdansko (Lenkija) į Nynashamną (Švedija).
Keltas Scandinavia
Keltas Baltivia
Sausis |
Vasaris |
Kovas |
Balandis |
Gegužė |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | |||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| 30 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keltas Scandinavia
Keltas Baltivia
Sausis |
Vasaris |
Kovas |
Balandis |
Gegužė |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | |||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| 30 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastaba:
Kelte Scandinavia ir kelte Baltivia skiriasi tik kajučių kaina. Bilietų ir transporto priemonių kaina - ta pati.
Kelto bilietai |
01 15 - 04 30 |
|
| Suaugę |
334 | |
| Vaikai iki 7 m. | nemokamai | |
| Vaikai ir jaunimas iki 16 m. | 283 | |
| Gyvūnai | 206 | |
| Grupė (>10 žm.) | 149 | |
Kajutės |
||
| 1 lova kajutėje | ||
| Keltas Scandinavia | Denis | |
| LUX dvivietė su langu (visa kajutė) |
VIII | 668 |
| Vienvietė su langu | VIII | 349 |
| Dvivietė su langu |
VI | 195 |
| Dvivietė be lango |
VI | 180 |
| Keturvietė su langu |
VIII | 175 |
| Keturvietė su langu |
VI, VII | 139 |
| Keturvietė be lango |
VI-VIII | 128 |
| Šešiavietė be lango (visa kajutė) |
VII | 591 |
| Keturvietė be lango Eko* |
II | 51 |
| Šešiavietė be lango Eko (visa kajutė) |
II | 277 |
| Keltas Baltivia | Denis | |
| Dvivietė su langu |
VIII |
226 |
| Trivietė su langu |
VII |
175 |
| Keturvietė be lango |
VII |
128 |
| Keturvietė su langu Eko |
VII |
62 |
| Trivietė be lango Eko |
VII |
329 |
| Keturietė be lango Eko |
VII |
46 |
| * Eko kajutės tik su prausykla |
||
Keleivinės transporto priemonės
|
||
| 1 žm. ir automobilis (aukštis iki 2.2 m, ilgis iki 6 m) |
647 |
|
| 1 žm. ir automobilis (aukštis virš 2.2 m, ilgis iki 8 m) |
1007 | |
| 2-5 žm. ir automobilis (aukštis iki 2.2 m, ilgis iki 6 m) |
1079 | |
| 2-5 žm. ir automobilis (aukštis virš 2.2 m, ilgis iki 8 m) |
1747 | |
| Autobusas (su grupe > 22 žm.) | nemokamai |
|
| Autobusas (su grupe > 11 žm.) | 1002 | |
| Autobusas (tuščias) | 2343 | |